TD-500
適用行業:
產品簡介:
TD500傳承了模擬機王的優良性,特有的數字悅音技術讓使用者身處嘈雜的環境中,仍能清晰的通話;雙時隙通信支持一個信道2組通話,節省頻率資源;TD500使用時長比模擬/FDMA對講機提升了40%。
TD500傳承了模擬機王的優良性,特有的數字悅音技術讓使用者身處嘈雜的環境中,仍能清晰的通話;雙時隙通信支持一個信道2組通話,節省頻率資源;TD500使用時長比模擬/FDMA對講機提升了40%。
一般規格
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道數 | 32 |
區域容量 | 3 |
信道間隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模擬/數字:12/16小時 (1500mAh);16/22小時 (2000mAh) |
重量 | 270g(帶標配電池和天線) |
外形尺寸 | 112 x 54 x 28 mm |
頻率穩定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度 | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz |
互調 | 70dB @ 12.5/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
傳導發射雜散 | <-57dBm |
發射部分
輸出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W |
FM 調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據 7K60FXD |
傳導/輻射發射 | -36dBm<1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數字聲碼器類型 | AMBE++ |
數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環境標準
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
防塵防水 | IP54 標準 |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。