TC-310
適用行業:
產品簡介:
HYT TC-310簡捷時尚的外觀、穩定的性能、清晰的音質,為您帶來可靠、經濟的使用體驗,特別適用于中小型酒店服務、物業管理、超市商場、娛樂場所、生產制造業等商用領域和越來越多的個人用戶。專為追求產品性能與品牌并重的用戶量身定制。
HYT TC-310簡捷時尚的外觀、穩定的性能、清晰的音質,為您帶來可靠、經濟的使用體驗,特別適用于中小型酒店服務、物業管理、超市商場、娛樂場所、生產制造業等商用領域和越來越多的個人用戶。專為追求產品性能與品牌并重的用戶量身定制。
一般規格
頻率范圍 | 400-420MHz; 450-470MHz |
信道數 | 16 |
信道間隔(KHz) | 25KHz /12.5KHz |
工作電壓(V) | 3.8V |
電池 | 1650mAh(鋰電池) |
電池平均工作時間(5-5-90工作循環) | 約 8 小時 |
頻率穩定度(ppm) | ±2.5ppm |
工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ |
天線阻抗(Ω) | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深)(帶電池,不帶天線) | 108×49×29mm |
重量(帶天線和電池) | 138g |
輸出功率 | 2W/0.5W |
額定音頻輸出功率 | 0.4W |
額定音頻失真 | ≤5%(0.4W) |
接收部分
靈敏度 | ≤0.25/0.28μV |
鄰道選擇性 | 60/55dB |
互調 | 55dB |
雜散響應抑制 | 55dB |
額定音頻輸出功率 | 0.4W |
額定音頻失真 | ≤5%(0.4W) |
發射部分
輸出功率 | 2W/0.5W |
調制方式 | 16K0F3E/8K0F3E |
剩余調頻 | ≥38/34dB |
音頻失真 | ≤5% |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。